8 Angebote 7 ST Nicorette TX Pflaster 10mg im Preisvergleich
Nein
JaDocMorris
Produktpreis: | 18,19€ |
---|---|
Versandkosten: | 2,95€ |
Versandkostenfrei ab: | 19,00€ |
Grundpreis: | 2,60€ / ST |







Apodiscounter
Produktpreis: | 19,59€ |
---|---|
Versandkosten: | 3,49€ |
Versandkostenfrei ab: | 29,00€ |
Grundpreis: | 2,80€ / ST |




Medpex
Produktpreis: | 19,69€ |
---|---|
Versandkosten: | 2,90€ |
Versandkostenfrei ab: | 25,00€ |
Grundpreis: | 2,81€ / ST |








Shop Apotheke
Produktpreis: | 19,89€ |
---|---|
Versandkosten: | 3,95€ |
Versandkostenfrei ab: | 29,00€ |
Grundpreis: | 2,84€ / ST |






Sanicare
Produktpreis: | 19,95€ |
---|---|
Versandkosten: | 3,95€ |
Versandkostenfrei ab: | 20,00€ |
Grundpreis: | 2,85€ / ST |







Apotheke Apo-rot
Produktpreis: | 20,02€ |
---|---|
Versandkosten: | 4,50€ |
Versandkostenfrei ab: | 40,00€ |
Grundpreis: | 2,86€ / ST |







Nein
JaNicorette TX Pflaster 10mg 7 ST
Preisverlauf
Bewertungen für Nicorette TX Pflaster 10mg [0]
Ihre Meinung zählt! Jetzt Bewertung schreiben!